Malaysia has firmly entrenched itself as a pioneer in sukuk origination having registered many industry “firsts” in recent years. The following are among the notable sukuk issuances in Malaysia:
Issuer | Amount | Year | Transaction Highlights |
Shell MDS | RM125 million (USD33 million) | 1990 | World’s first ringgit sukuk issuance by foreign-owned, non-Islamic company |
Kumpulan Guthrie Bhd | USD150 million | 2001 | World’s first global corporate sukuk |
Government of Malaysia | USD600 million | 2002 | World’s first global sovereign sukuk |
International Finance Corporation (World Bank) | RM500 million (USD132 million) | 2004 | First ringgit sukuk issuance by supranational agency |
Cagamas MBS Bhd | RM2.05 billion (USD540 million) | 2005 | World’s first Islamic residential mortgage-backed securities |
PLUS | RM9.17 billion (USD2.86 billion) | 2006 | Complex and innovative structure – conversion of existing debts of PLUS info Islamic financing |
Khazanah Nasional (Rafflesia Capital Limited) | USD750 million | 2006 | World’s first exchangeable sukuk |
AEON Credit Services | RM400 million (USD125 billion) | 2007 | First Japanese-owned company issuing sukuk |
Nucleus Avenue (Malakoff Corporation) | RM8 billion (USD2.5 billion) | 2007 | First hybrid sukuk in the world |
Khazanah Nasional (Cherating Capital) | USD850 million | 2007 | Largest equity-linked sukuk issuance and record highest over-subscription |
Maybank Berhad | USD300 million | 2007 | World’s first international subordinated sukuk |
Binariang GSM | RM15.35 billion (USD4.8 billion) | 2007 | Largest-ever sukuk issue in the world |
No comments:
Post a Comment